W kilku ostatnich latach nasiliła się moda na branie pożyczek bezpośrednio w supermarketach. Oferta może wydawać się tym bardziej atrakcyjna gdyż hipermarkety oferują dodatkowo raty 0% na swoje towary. Jednak pożyczka zaciągnięta w supermarkecie wiąże się także z negatywnymi konsekwencjami dla klienta.
Na rynku polskim już kilkanaście supermarketów zdecydowało się udzielać pożyczek. Hipermarkety działają wspólnie w połączeniu z tradycyjnymi bankami. Liderem takich usług jest Lukas Bank, który obsługuje cztery duże sklepy: Tesco, Carrefour, E.Leclerc, Castorama. Sephora, Real, Praktiker współpracują z Sygma Bank. Popularny w udzielaniu pożyczek w sklepach jest też Cetelem Bank.
Jednak powszechnie wiadomo, że nie ma nic za darmo. Hipermarkety nie są instytucjami charytatywnymi. Supermarkety często pobierają dodatkowe opłaty przygotowawcze, ściągają dodatkowe prowizje lub też ukrywają pod przykrywką pożyczki składkę ubezpieczeniową.
Na potrzeby Polskiego Rynku przygotowaliśmy zestawienie porównawcze warunków na jakich udzielone są pożyczki gotówkowe w supermarketach.
| Oprocentowanie | Opłaty za transakcje gotówkowe | Opłaty za kartę | Specjalna oferta | |
| Alma | 19,95% | 12 zł | 49 zł /rok (opłata roczna zwracana na rachunek karty w przypadku dokonania. transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 10 tys. zł w ciągu poprzednich 12 cyklach rozliczeniowych; opłata za wydanie zwracana jest pod warunkiem dokonania; transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 300 zł w ciągu pierwszych 3 cykli rozliczeniowych) | Dodatkowa bezpłatna usługa "przelew z karty" na dowolny rachunek przez serwis GEM24; punkty za zakupy w sklepach Alma w ramach programu Klub Konesera |
| Auchan | 20,9% | 2,6-3% min. 5 zł | 12 zł za pierwszy rok i 18 zł za każdy kolejny | Możliwość rozłożenia płatności na raty 0%; rabatowy program "Skarbonka"; dodatkowe rabaty |
| Carrefour | 20,99% | 2,6-3% min. 5 zł | 10 zł /rok (opłata nie jest pobierana dla kart wydanych od 14 kwietnia po dokonaniu 5 transakcji w ciągu 90 dni na łączną kwotę 100 zł) | Stały rabat na wszystkie zakupy w sieci hipermarketów Carrefour; możliwość rozłożenia płatności na raty 0%; opłacanie rachunków domowych w kasie sklepu bez prowizji; dodatkowe promocje; bon o wartości 50 zł przy wydaniu karty |
| Castorama | 22% | 2,6-3% min. 5 zł | 25 zł /rok | Możliwość rozłożenia płatności na raty 0%; informacje o aktualnej ofercie Castoramy na miesięcznym wyciągu; dodatkowe rabaty |
| E.Leclerc | 22% | 2,6-3% min. 5 zł | 25 zł /rok | Możliwość rozłożenia płatności na raty 0%; rabaty w innych sklepach po przystąpieniu do Klubu Maxima |
| Kaufland | 21% (19,9% - transakcje bezgotówkowe) | 3% min. 9,95 zł | 5 zł na miesiąc (opłaty nie pobiera się pod warunkiem 3 transakcji w miesiącu) | Za transakcje kartą o łącznej wysokości 600 zł w sklepach Kaufland w ciągu 3 miesięcy - bonus w wysokości 30 zł |
| Leroy Merlin | 21% | 3,3-4% min. 5,95-7 zł | 15 zł za pierwszy rok i 30 zł za każdy kolejny | Dedykowane promocje, o których klient informowany jest w miesięcznym wyciągu |
| Media Markt | 20,65% | 12 zł | 30 zł /rok | Możliwość rozłożenia płatności na raty 0% |
| POLOmarket | 20,65% | 12 zł (wypłata w kasie Sprzedawcy bezpłatna - usługa proponowana przez bank) | 29 zł /rok | Bon o wartości 40zł do zrealizowania na zakupy w POLOmarkecie; rabat 1,5% na zakupy w sklepach sieci POLOmarket |
| Tesco | 21% (14,99% w ramach Planu Spłat Ratalnych) | 2,6-3% min. 5,95-7 zł (min. kwota wypłaty - 100 zł) | 18 zł /rok | Spłata zadłużenia w ramach Planu Spłat Ratalnych; rabaty w sklepach sieci Tesco; bon o wartości 50 zł przy wydaniu karty; rabaty w innych sklepach po przystąpieniu do Klubu Maxima |
Chcesz być na bieżąco?
Podaj nam swojego e-maila